Étiquettes de limite |
Niveau administratif | 9 |
admin_level:-2017-12-31 | 8 |
admin_level:2018-01-01- | 9 |
admin_type:FR | commune déléguée |
admin_type:FR:-2017-12-31 | commune |
admin_type:FR:2018-01-01- | commune déléguée |
Limite | administratif |
nom | Maumusson |
postal_code | 44540 |
ref:INSEE | 44093 |
source:postal_code | source of postcode is from osm nodes |
type | Limite |
wikidata | Q1114003 |
wikipedia | fr:Maumusson (Loire-Atlantique) |
Étiquettes de lieu |
type de lieu | Villages |
population | 1053 |
ref:fr:siren | 214400939 |
source | cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre. Mise à jour : 2009 |
source:population | INSEE 2013 |