Étiquettes de limite |
addr:postcode | 49440 |
Niveau administratif | 9 |
admin_level:-2018-01-01 | 8 |
admin_level:2018-01-01- | 9 |
admin_type:FR | commune déléguée |
admin_type:FR:-2018-01-01 | commune |
admin_type:FR:2018-01-01- | commune déléguée |
Limite | administratif |
nom | Freigné |
Remarque | Freigné a rejoint le département de la Loire-Atlantique au 2018-01-01. Mais les ref INSEE et SIREN restent en vigueur pour la commune déléguée |
ref:FR:SIREN | 214901449 |
ref:INSEE | 44225 |
ref:INSEE:-2018-01-01 | 49144 |
ref:INSEE:2018-01-01- | 44225 |
source:name:br | ofis publik ar brezhoneg |
type | Limite |
wikidata | Q1163316 |
wikipedia | fr:Freigné |
Étiquettes de lieu |
type de lieu | Villages |
population | 1149 |
ref:fr:siren | 214901449 |
source | cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre. Mise à jour : 2009 |
source:population | INSEE 2013 |