Étiquettes de limite |
Niveau administratif | 10 |
admin_level:-1973-01-01 | 8 |
admin_level:1973-01-01-2016-01-01 | 9 |
admin_type:2016-01-01 | 10 |
admin_type:FR | quartier |
admin_type:FR:-1973-01-01 | commune |
admin_type:FR:1973-01-01-2016-01-01 | commune associée |
admin_type:FR:2016-01-01- | quartier |
Limite | administratif |
nom | Pontorson |
type | Limite |
Étiquettes de lieu |
addr:postcode | 50170 |
type de lieu | Villages |
population | 4334 |
population:date | 2021 |
ref:fr:siren | 215004102 |
source | cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre. Mise à jour : 2016 |
source:population | INSEE 2024 |