Étiquettes de limite |
addr:postcode | 69240 |
Niveau administratif | 9 |
admin_type:FR | commune déléguée |
Limite | administratif |
nom | Pont-Trambouze |
ref:INSEE | 69158 |
source | cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre ; mise à jour : 2006 |
source:addr:postcode | source of postcode is from galichon.com/INSEE |
type | Limite |
wikidata | Q1363873 |
wikipedia | fr:Pont-Trambouze |
Étiquettes de lieu |
type de lieu | Villages |
population | 477 |
source:population | INSEE 2013 |
website | https://www.mairie-cours.fr/ |