| Étiquettes de limite |
| Niveau administratif | 9 |
| admin_level:-2016-12-14 | 8 |
| admin_level:2016-12-15- | 9 |
| admin_type:FR | commune déléguée |
| admin_type:FR:-2016-12-29 | commune |
| admin_type:FR:2016-12-30- | commune déléguée |
| Limite | administratif |
| nom | Noyant-la-Gravoyère |
| population | 1871 |
| postal_code | 49520 |
| ref:FR:SIREN | 214902298 |
| ref:INSEE | 49229 |
| source:population | INSEE 2013 |
| source:postal_code | source of postcode is from osm nodes |
| type | Limite |
| website | http://www.noyantlagravoyere.fr/ |
| wikidata | Q1385371 |
| wikipedia | fr:Noyant-la-Gravoyère |
| Étiquettes de lieu |
| addr:postcode | 49520 |
| admin_type:fr | commune déléguée |
| type de lieu | Villages |
| ref:fr:siren | 214902298 |
| source | cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre. Mise à jour : 2009 |