Étiquettes de limite |
Niveau administratif | 9 |
admin_level:-2013-01-01 | 8 |
admin_level:2013-01-01- | 9 |
admin_type:FR | commune déléguée |
admin_type:FR:-2013-01-01 | commune |
admin_type:FR:2013-01-01- | commune déléguée |
Limite | administratif |
nom | Le Vieil-Baugé |
population | 1266 |
postal_code | 49150 |
ref:FR:SIREN | 214903726 |
ref:INSEE | 49372 |
source | Arrêté du 19 novembre 2012 portant création de la commune nouvelle de Beaugé-en-Anjou |
source:2 | Arrêté n° DRCL-2015-525 du 10 juillet 2015 portant création de la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou |
source:2:url | http: //www.maine-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/047-RAA_special_du_15_juillet_2015.pdf |
source:population | INSEE 2010 |
type | Limite |
wikidata | Q845551 |
wikipedia | fr:Le Vieil-Baugé |
Étiquettes de lieu |
addr:postcode | 49150 |
Remarque | Le 1er janvier 2013, les communes de Baugé, Montpollin, Pontigné, Saint-Martin-d'Arcé et Le Vieil-Baugé se sont regroupées pour former la commune nouvelle dénommée Baugé-en-Anjou dont Le Vieil-Baugé constitue une commune déléguée. |
type de lieu | Villages |
ref:fr:siren | 214903726 |