Étiquettes de limite |
Niveau administratif | 9 |
admin_level:-2016-12-14 | 8 |
admin_level:2016-12-15- | 9 |
admin_type:FR | commune déléguée |
admin_type:FR:-2016-12-14 | commune |
admin_type:FR:2016-12-15- | commune déléguée |
Limite | administratif |
nom | Grugé-l'Hôpital |
postal_code | 49520 |
ref:INSEE | 49156 |
source:postal_code | La Poste - 11/2014 |
type | Limite |
wikidata | Q1387151 |
wikipedia | fr:Grugé-l'Hôpital |
Étiquettes de lieu |
addr:postcode | 49520 |
disused:ref:insee | 49156 |
type de lieu | Villages |
population | 269 |
ref:fr:siren | 214901563 |
source | cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre. Mise à jour : 2009 |
source:population | INSEE 2019 |