| Étiquettes de limite |
| Niveau administratif | 9 |
| admin_level:-2015-12-15 | 8 |
| admin_level:2015-12-15- | 9 |
| admin_type:FR | commune déléguée |
| admin_type:FR:-2015-12-15 | commune |
| admin_type:FR:2015-12-15- | commune déléguée |
| Limite | administratif |
| nom | Champtoceaux |
| postal_code | 49270 |
| ref:INSEE | 49069 |
| source:postal_code | La Poste 2014-11 |
| type | Limite |
| wikidata | Q687426 |
| wikipedia | fr:Champtoceaux |
| Étiquettes de lieu |
| addr:postcode | 49270 |
| type de lieu | Villages |
| population | 16709 |
| population:date | 2021 |
| ref:fr:siren | 214900698 |
| source | cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre. Mise à jour : 2009 |
| source:population | INSEE 2024 |