Étiquettes de limite |
addr:postcode | 50440 |
Niveau administratif | 9 |
admin_type:FR | commune déléguée |
Limite | administratif |
disused:admin_level | 8 |
nom | Branville-Hague |
population | 183 |
population:date | 2018 |
ref:FR:SIREN | 215000738 |
ref:INSEE | 50073 |
source:population | INSEE 2021 |
type | Limite |
website | http://www.branville-hague.fr/ |
wikidata | Q1003414 |
wikipedia | fr:Branville-Hague |
Étiquettes de lieu |
type de lieu | Villages |
ref:fr:siren | 215000738 |