Étiquettes de limite |
Niveau administratif | 9 |
admin_level:-2016-12-14 | 8 |
admin_level:2016-1215- | 9 |
admin_type:FR | commune déléguée |
admin_type:FR:-2016-12-29 | commune |
admin_type:FR:2016-12-30- | commune déléguée |
Limite | administratif |
nom | Aviré |
postal_code | 49500 |
ref:INSEE | 49014 |
source | cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre. Mise à jour : 2009 |
source:postal_code | source of postcode is from galichon.com/INSEE |
type | Limite |
wikidata | Q1104048 |
wikipedia | fr:Aviré |
Étiquettes de lieu |
addr:postcode | 49500 |
admin_type:fr | commune déléguée |
type de lieu | Villages |
population | 456 |
ref:fr:siren | 214900144 |
source:population | INSEE 2008 |