- e-road - E 25
Sorties ref nom à destination
11 Nyon
11 Nyon
10 Coppet
10 Coppet
8 Versoix
7 Le Grand-Saconnex / Ferney
6 Genève Aéroport
6 Genève Aéroport
4;5 Vernier / Meyrin
4;5 Vernier / Meyrin
3 Bernex
3 Bernex
1 Perly
1 Perly
13.1
13.1
14
14
15
15
16
16
17
17
18
19
19
20
20
21
21
22
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
30
30
31
31
Sorties | |||
---|---|---|---|
ref | nom | à destination | |
11 | Nyon | ||
11 | Nyon | ||
10 | Coppet | ||
10 | Coppet | ||
8 | Versoix | ||
7 | Le Grand-Saconnex / Ferney | ||
6 | Genève Aéroport | ||
6 | Genève Aéroport | ||
4;5 | Vernier / Meyrin | ||
4;5 | Vernier / Meyrin | ||
3 | Bernex | ||
3 | Bernex | ||
1 | Perly | ||
1 | Perly | ||
13.1 | |||
13.1 | |||
14 | |||
14 | |||
15 | |||
15 | |||
16 | |||
16 | |||
17 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
19 | |||
20 | |||
20 | |||
21 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
24 | |||
25 | |||
25 | |||
26 | |||
26 | |||
27 | |||
27 | |||
28 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
30 | |||
31 | |||
31 |