E 15 - e-road - E 15
Sorties ref nom à destination
23
22
22
21
21
20
20
19
19
18
17
14
14
13
9
9
8
7.1
7
5
3
2
1
2
2
3
3
5
6
6a
6b
6
7
7
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
Aire Cœur des Hauts-de-France Est
Aire Cœur des Hauts-de-France Ouest
13.1
13.1
Échangeur de Combles
14
14
15
15
7
6.2 Bruay la Buissière
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
18
3
Sorties | |||
---|---|---|---|
ref | nom | à destination | |
23 | |||
22 | |||
22 | |||
21 | |||
21 | |||
20 | |||
20 | |||
19 | |||
19 | |||
18 | |||
17 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
7.1 | |||
7 | |||
5 | |||
3 | |||
2 | |||
1 | |||
2 | |||
2 | |||
3 | |||
3 | |||
5 | |||
6 | |||
6a | |||
6b | |||
6 | |||
7 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
9 | |||
10 | |||
10 | |||
11 | |||
11 | |||
12 | |||
12 | |||
13 | |||
13 | |||
Aire Cœur des Hauts-de-France Est | |||
Aire Cœur des Hauts-de-France Ouest | |||
13.1 | |||
13.1 | |||
Échangeur de Combles | |||
14 | |||
14 | |||
15 | |||
15 | |||
7 | |||
6.2 | Bruay la Buissière | ||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
3 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
18 | |||
3 |