European Route 80 - e-road - E 80
Sorties ref nom à destination
20;21
19 Ramonville
19 Labège - Ramonville
Aire de Toulouse Sud
Aire de Toulouse Sud
19.1 Montgiscard
19.1 Montgiscard
Aire d'Ayguesvives
Aire de Baziège
20 Villefranche de Lauragais
20 Villefranche de Lauragais
Aire de Renneville
Aire de Villefranche
Aire de Port Lauragais
Aire de Port-Lauragais
21 Castelnaudary
21 Castelnaudary
Aire de Mireval
22 Bram
22 Bram
Aire de Montréal
Aire de Bram
Aire de Carcassonne Arzens
Aire de Carcassonne Arzens
23 Carcassonne-Ouest
23 Carcassonne-Ouest
24 Carcassonne-Est
24 Carcassonne-Est
Aire des Corbières
Aire des Corbières
Aire de Fontcouverte
Aire de la Peyrière
25 Lézignan
25 Lézignan-Corbières
Aire de Bizanet
Aire de Bizanet
Aire de Narbonne-Jonquières
Aire de Pech-Loubat
38
37
37
36
36
35
35
34
34
33
33
27
27
26
26
25
25 Nîmes - Ouest
1 Nîmes Centre
1 Nîmes Centre
2 Garons
2 Garons
4 Arles Trinquetaille
4 Arles Trinquetaille
5 Arles Centre
5 Arles Centre
6 Arles Fourchon
10 Saint Martin de Crau
12
12
Aire du Merle Sud
13 Salon-Ouest
13 Salon-Ouest
14 Grans
15 Salon-Sud
Échangeur entre A7 et A 54
Sorties | |||
---|---|---|---|
ref | nom | à destination | |
20;21 | |||
19 | Ramonville | ||
19 | Labège - Ramonville | ||
Aire de Toulouse Sud | |||
Aire de Toulouse Sud | |||
19.1 | Montgiscard | ||
19.1 | Montgiscard | ||
Aire d'Ayguesvives | |||
Aire de Baziège | |||
20 | Villefranche de Lauragais | ||
20 | Villefranche de Lauragais | ||
Aire de Renneville | |||
Aire de Villefranche | |||
Aire de Port Lauragais | |||
Aire de Port-Lauragais | |||
21 | Castelnaudary | ||
21 | Castelnaudary | ||
Aire de Mireval | |||
22 | Bram | ||
22 | Bram | ||
Aire de Montréal | |||
Aire de Bram | |||
Aire de Carcassonne Arzens | |||
Aire de Carcassonne Arzens | |||
23 | Carcassonne-Ouest | ||
23 | Carcassonne-Ouest | ||
24 | Carcassonne-Est | ||
24 | Carcassonne-Est | ||
Aire des Corbières | |||
Aire des Corbières | |||
Aire de Fontcouverte | |||
Aire de la Peyrière | |||
25 | Lézignan | ||
25 | Lézignan-Corbières | ||
Aire de Bizanet | |||
Aire de Bizanet | |||
Aire de Narbonne-Jonquières | |||
Aire de Pech-Loubat | |||
38 | |||
37 | |||
37 | |||
36 | |||
36 | |||
35 | |||
35 | |||
34 | |||
34 | |||
33 | |||
33 | |||
27 | |||
27 | |||
26 | |||
26 | |||
25 | |||
25 | Nîmes - Ouest | ||
1 | Nîmes Centre | ||
1 | Nîmes Centre | ||
2 | Garons | ||
2 | Garons | ||
4 | Arles Trinquetaille | ||
4 | Arles Trinquetaille | ||
5 | Arles Centre | ||
5 | Arles Centre | ||
6 | Arles Fourchon | ||
10 | Saint Martin de Crau | ||
12 | |||
12 | |||
Aire du Merle Sud | |||
13 | Salon-Ouest | ||
13 | Salon-Ouest | ||
14 | Grans | ||
15 | Salon-Sud | ||
Échangeur entre A7 et A 54 |