- FR:A-road - A 72
Sorties ref nom à destination
17
16
15 Sorbiers;Méons;Z.I. Molina
14 La Talaudière;Stade G. Guichard;Parc - Expo;Zénith
13 Campus Carnot;Cité du Design;Montreynaud;Technopôle
12 Saint-Priest-en-Jarez;Villars;L'Étrat;La Terrasse
12
11
10 Firminy;Le Puy-en-Velay;La Fouillouse;Hôpital Nord
10
9a Montbrison;Saint-Just-Saint-Rambert;Saint-Galmier
8a Thiers;Roanne;Montrond-les-Bains;Veauche;Bouthéon;[S30];[S 32]
8b Andrézieux-Bouthéon
8
Aire des Chaninats
7 Montbrison;Montrond-les-Bains
7
Aire de La Plaine du Forez
6 Boën;Feurs
Lyon;Roanne
Sorties | |||
---|---|---|---|
ref | nom | à destination | |
17 | |||
16 | |||
15 | Sorbiers;Méons;Z.I. Molina | ||
14 | La Talaudière;Stade G. Guichard;Parc - Expo;Zénith | ||
13 | Campus Carnot;Cité du Design;Montreynaud;Technopôle | ||
12 | Saint-Priest-en-Jarez;Villars;L'Étrat;La Terrasse | ||
12 | |||
11 | |||
10 | Firminy;Le Puy-en-Velay;La Fouillouse;Hôpital Nord | ||
10 | |||
9a | Montbrison;Saint-Just-Saint-Rambert;Saint-Galmier | ||
8a | Thiers;Roanne;Montrond-les-Bains;Veauche;Bouthéon;[S30];[S 32] | ||
8b | Andrézieux-Bouthéon | ||
8 | |||
Aire des Chaninats | |||
7 | Montbrison;Montrond-les-Bains | ||
7 | |||
Aire de La Plaine du Forez | |||
6 | Boën;Feurs | ||
Lyon;Roanne |