- FR:A-road - A 41
Sorties ref nom à destination
19
18
17 Annecy-Nord
17 Annecy-Nord
16 Annecy-Centre
16 Annecy-Centre
15.1 Seynod-Sud
15.1 Seynod-Sud
15 Rumilly
15 Rumilly
14 Aix-les-Bains - Nord
14 Aix-les-Bains - Nord
13 Aix-les-Bains - Sud
13 Aix-les-Bains - Sud
22
23
23
24
24a
24b
24c
Aire de Bois Claret
24.1
25 Montbonnot - Domène
25 Montbonnot - Domène
26
27
Sorties | |||
---|---|---|---|
ref | nom | à destination | |
19 | |||
18 | |||
17 | Annecy-Nord | ||
17 | Annecy-Nord | ||
16 | Annecy-Centre | ||
16 | Annecy-Centre | ||
15.1 | Seynod-Sud | ||
15.1 | Seynod-Sud | ||
15 | Rumilly | ||
15 | Rumilly | ||
14 | Aix-les-Bains - Nord | ||
14 | Aix-les-Bains - Nord | ||
13 | Aix-les-Bains - Sud | ||
13 | Aix-les-Bains - Sud | ||
22 | |||
23 | |||
23 | |||
24 | |||
24a | |||
24b | |||
24c | |||
Aire de Bois Claret | |||
24.1 | |||
25 | Montbonnot - Domène | ||
25 | Montbonnot - Domène | ||
26 | |||
27 |